2017 Halı Saha Turnuvası
| HALI SAHA FİKSTÜRÜ | ||||
| A GRUBU | B GRUBU | |||
| A1 - YAB.DİLLER.YO | B1 - İ. İ. B.F | |||
| A2 - MÜH.FAK. | B2 - İLAHİYAT FAK | |||
| A3 - UBYO | B3 - FEN ED. FAK | |||
| A4 - SAĞ.YÜK.OK | B4 - DOMANİÇ MYO | |||
| A5 - TÖMER | B5 - TIP FAK. | |||
| TARİH | SAAT | A TAKIMI | B TAKIMI | SONUÇ |
| 19 NİSAN | 10.30 | YAB.DİLLER YO. | SAĞ.YÜK.OK. | 2 - 13 |
| Çarşamba | 12.30 | MÜH.FAK | UBYO | 9 - 1 |
| 14.00 | İ.İ.B.F | DOMANİÇ MYO | 5 - 0 | |
| 15.30 | İLAHİYAT FAK. | FEN ED.FAK | 9 - 2 | |
| 26 NİSAN | 10.30 | TÖMER | UBYO | 2 - 6 |
| Çarşamba | 12.30 | YAB.DİLLER YO. | MÜH.FAK | 2 - 8 |
| 14.30 | TIP FAK. | FEN ED.FAK | 0 - 11 | |
| 16.00 | İ.İ.B.F | İLAHİYAT FAK. | 2 - 1 | |
| 28 NİSAN | 10.30 | SAĞ.YÜK.OK. | MÜH.FAK | 3 - 4 |
| Cuma | 12.30 | TÖMER | YAB.DİLLER YO. | 4 - 6 |
| 14.00 | DOMANİÇ MYO | İLAHİYAT FAK. | 5 - 5 | |
| 15.30 | TIP FAK. | İ.İ.B.F | 0 - 3 Hükmen | |
| 02 MAYIS | 10.30 | UBYO | YAB.DİLLER YO. | 5 - 3 |
| Salı | 12.30 | SAĞ.YÜK.OK. | TÖMER | 11 - 0 |
| 14.00 | FEN ED.FAK | İ.İ.B.F | 2 - 5 | |
| 15.30 | DOMANİÇ MYO | TIP FAK. | 3 - 0 Hükmen | |
| 04 MAYIS | 10.30 | MÜH.FAK | TÖMER | 3 - 0 Hükmen |
| Perşembe | 12.30 | UBYO | SAĞ.YÜK.OK. | 3 - 10 |
| 14.00 | İLAHİYAT FAK. | TIP FAK. | 3 - 0 Hükmen | |
| 15.30 | FEN ED.FAK | DOMANİÇ MYO | 5 - 3 | |
| 03 MAYIS | 11.00 | A1 | B2 | |
| Çarşamba | 13.00 | B1 | A2 | |
| GALİPLER 1 - 2 LİK - MAĞLUPLAR 3-4 MAÇI YAPARLAR | ||||
| 05 MAYIS | 11.00 | 3-4 LÜK MAÇI | ||
| Cuma | 13.00 | 1 - 2 LİK MAÇI | ||
| HALI SAHA PUAN DURUMU A GRUBU | ||||||||
| TAKIMLAR | O | G | M | B | A | Y | AV | P |
| MÜH.FAK | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 15 | 9 | 12 |
| SAĞ.YÜK.OK | 4 | 3 | 1 | 0 | 37 | 9 | 28 | 9 |
| UBYO | 4 | 2 | 2 | 0 | 15 | 24 | -9 | 6 |
| YABANCI DİLLER | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 | 30 | -17 | 3 |
| TÖMER | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 26 | -20 | 0 |
| HALI SAHA PUAN DURUMU B GRUBU | ||||||||
| TAKIMLAR | O | G | M | B | A | Y | AV | P |
| İ.İ.B.F | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 12 |
| İLAHİYAT FAK | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 9 | 9 | 7 |
| FEN.ED.FAK | 4 | 2 | 2 | 0 | 20 | 17 | 3 | 6 |
| DOMANİÇ MYO | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 15 | -4 | 4 |
| TIP FAK. | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 | -20 | 0 |
| YARI FİNALİSTLER | ||||||||
| 15 MAYIS PAZARTESİ | 11.00 | A1 - MÜH.FAK | B2-İLAHİYAT FAK. | 3 - 0 | ||||
| 15 MAYIS PAZARTESİ | 13.00 | B1 - İ.İ.B.F | A2-SAĞ.YÜK.OK | 6 - 1 | ||||
| FİNALİSTLER | ||||||||
| 17 MAYIS ÇARŞAMBA | 11.00 | İLAHİYAT FAK. | SAĞ.YÜK.OK |
4 - 3 3-4.LÜK MAÇI |
||||
| 17 MAYIS ÇARŞAMBA | 13.00 | MÜH.FAK | İ.İ.B.F |
6 - 5 1-2.LİK MAÇI |
||||
1. MÜH.FAK
2. İ.İ.B.F.
3. İLAHİYAT FAK.
Son Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2018, Perşembe
16