2016 Halı Saha Turnuvası
HALI SAHA FUTBOL DERECELERİ
1 - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
2 - Fen Edebiyat Fakültesi
3 - İlahiyat Fakültesi
ÖĞRENCİLER ARASI HALI SAHA MÜSABAKA FİKSTÜRÜ 1.HAFTA
| TARİH | SAAT | 1.TAKIM | 2.TAKIM | SONUÇ |
|---|---|---|---|---|
| 14 Mart 2016 Pazartesi | 11.00 | DOMANİÇ MYO | MÜH.FAK | 2 - 5 |
| 14 Mart 2016 Pazartesi | 13.30 | EĞİTİM FAK | EMET MYO | 2 - 3 |
| TARİH | SAAT | 1.TAKIM | 2.TAKIM | SONUÇ |
| 15 Mart 2016 Salı | 11.00 | SAĞLIK YO | FEN ED.FAK | 3 - 5 |
| 15 Mart 2016 Salı | 13.30 | YABANCI DİL.YO | İİBF | 2 - 9 |
| 15 Mart 2016 Salı | İLAHİYAT FAK. | BAY | ||
| TARİH | SAAT | 1.TAKIM | 2.TAKIM | SONUÇ |
| 16 Mart 2016 Çarşamba | 11.00 | İLAHİYAT FAK. | EMET MYO | 3 - 5 |
| 16 Mart 2016 Çarşamba | 13.30 | DOMANİÇ MYO | FEN ED.FAK | 2 - 9 |
| TARİH | SAAT | 1.TAKIM | 2.TAKIM | SONUÇ |
| 17 Mart 2016 Perşembe | 11.00 | EĞİTİM FAK | İİBF | 1 - 9 |
| 17 Mart 2016 Perşembe | 13.30 | SAĞLIK YO. | YABANCI DİL.YO | 4 - 3 |
| 17 Mart 2016 Perşembe | MÜHENDİSLİK FAK. | BAY | ||
| TARİH | SAAT | 1.TAKIM | 2.TAKIM | SONUÇ |
| 18 Mart 2016 Cuma | 11.00 | MÜHENDİSLİK FAK. | FEN ED.FAK | 2 - 3 |
| 18 Mart 2016 Cuma | 13.30 | İLAHİYAT FAK. | İİBF | 0 - 4 |
| PUAN DURUMU | ||||
| TAKIMLAR | GALİBİYET | MAĞLUBİYET | BERABERLİK | PUAN |
| DOMANİÇ MYO | ||||
| EĞİTİM FAK | ||||
| SAĞLIK YO. | ||||
| YABANCI DİL.YO | ||||
| İİBF | ||||
| FEN ED.FAK | ||||
| EMET MYO | ||||
| MÜH.FAK | ||||
| İLAHİYAT FAK. | ||||
ÖĞRENCİLER ARASI HALI SAHA MÜSABAKA FİKSTÜRÜ 2.HAFTA
| TARİH | SAAT | 1.TAKIM | 2.TAKIM | SONUÇ |
|---|---|---|---|---|
| 21 Mart 2016 Pazartesi | 11.00 | DOMANİÇ MYO | YABANCI DİL.YO | 8 - 8 |
| 21 Mart 2016 Pazartesi | 13.30 | EĞİTİM FAK | SAĞLIK YO. | 2 - 8 |
| 21 Mart 2016 Pazartesi | EMET MYO | BAY | ||
| TARİH | SAAT | 1.TAKIM | 2.TAKIM | SONUÇ |
| 22 Mart 2016 Salı | 11.00 | EMET MYO | İİBF | 2 - 7 |
| 22 Mart 2016 Salı | 13.30 | MÜH.FAK | YABANCI DİL.YO | 4 - 3 |
| TARİH | SAAT | 1.TAKIM | 2.TAKIM | SONUÇ |
| 23 Mart 2016 Çarşamba | 11.00 | İLAHİYAT FAK. | SAĞLIK YO. | 5 - 3 |
| 23 Mart 2016 Çarşamba | 13.30 | DOMANİÇ MYO | EĞİTİM FAK | 0 - 3 |
| 23 Mart 2016 Çarşamba | FEN ED.FAK | BAY | ||
| TARİH | SAAT | 1.TAKIM | 2.TAKIM | SONUÇ |
| 24 Mart 2016 Perşembe | 11.00 | FEN ED.FAK | YABANCI DİL.YO | 7 - 2 |
| 24 Mart 2016 Perşembe | 13.30 | EMET MYO | SAĞLIK YO. | 9 - 3 |
| TARİH | SAAT | 1.TAKIM | 2.TAKIM | SONUÇ |
| 25 Mart 2016 Cuma | 11.00 | MÜH.FAK | EĞİTİM FAK | |
| 25 Mart 2016 Cuma | 13.30 | İLAHİYAT FAK. | DOMANİÇ MYO | |
| 25 Mart 2016 Cuma | İİBF | BAY | ||
| PUAN DURUMU | ||||
| TAKIMLAR | GALİBİYET | MAĞLUBİYET | BERABERLİK | PUAN |
| DOMANİÇ MYO | ||||
| EĞİTİM FAK | ||||
| SAĞLIK YO. | ||||
| YABANCI DİL.YO | ||||
| İİBF | ||||
| FEN ED.FAK | ||||
| EMET MYO | ||||
| MÜH.FAK | ||||
| İLAHİYAT FAK. | ||||
ÖĞRENCİLER ARASI HALI SAHA MÜSABAKA FİKSTÜRÜ 3.HAFTA
| TARİH | SAAT | 1.TAKIM | 2.TAKIM | SONUÇ |
|---|---|---|---|---|
| 28 Mart 2016 Pazartesi | 11.00 | İİBF | SAĞLIK YO. | |
| 28 Mart 2016 Pazartesi | 13.30 | FEN ED.FAK | EĞİTİM FAK | |
| TARİH | SAAT | 1.TAKIM | 2.TAKIM | SONUÇ |
| 29 Mart 2016 Salı | 11.00 | DOMANİÇ MYO | EMET MYO | |
| 29 Mart 2016 Salı | 13.30 | MÜH.FAK | İLAHİYAT FAK. | |
| 29 Mart 2016 Salı | YABANCI DİL.YO | BAY | ||
| TARİH | SAAT | 1.TAKIM | 2.TAKIM | SONUÇ |
| 30 Mart 2016 Çarşamba | 11.00 | YABANCI DİL.YO | EĞİTİM FAK | |
| 30 Mart 2016 Çarşamba | 13.30 | İİBF | DOMANİÇ MYO | |
| TARİH | SAAT | 1.TAKIM | 2.TAKIM | SONUÇ |
| 31 Mart 2016 Perşembe | 11.00 | İLAHİYAT FAK. | FEN ED.FAK | |
| 31 Mart 2016 Perşembe | 13.30 | EMET MYO | MÜH.FAK | |
| 31 Mart 2016 Perşembe | SAĞLIK YO | BAY | ||
| PUAN DURUMU | ||||
| TAKIMLAR | GALİBİYET | MAĞLUBİYET | BERABERLİK | PUAN |
| DOMANİÇ MYO | ||||
| EĞİTİM FAK | ||||
| SAĞLIK YO. | ||||
| YABANCI DİL.YO | ||||
| İİBF | ||||
| FEN ED.FAK | ||||
| EMET MYO | ||||
| MÜH.FAK | ||||
| İLAHİYAT FAK. | ||||
ÖĞRENCİLER ARASI HALI SAHA MÜSABAKA FİKSTÜRÜ 4.HAFTA
| TARİH | SAAT | 1.TAKIM | 2.TAKIM | SONUÇ |
|---|---|---|---|---|
| 18 Nisan 2016 Pazartesi | 11.00 | DOMANİÇ MYO | SAĞLIK YO. | |
| 18 Nisan 2016 Pazartesi | 13.30 | YABANCI DİL.YO | İLAHİYAT FAK. | |
| TARİH | SAAT | 1.TAKIM | 2.TAKIM | SONUÇ |
| 19 Nisan 2016 Salı | 11.00 | MÜH.FAK | İİBF | |
| 19 Nisan 2016 Salı | 13.30 | FEN-ED.FAK. | EMET MYO | |
| EĞİTİM FAK | BAY | |||
| TARİH | SAAT | 1.TAKIM | 2.TAKIM | SONUÇ |
| 20 NİSAN 2016 Çarşamba | 11.00 | İLAHİYAT FAK. | EĞİTİM FAK | |
| 20 NİSAN 2016 Çarşamba | 13.30 | SAĞLIK YO. | MÜH.FAK | |
| TARİH | SAAT | 1.TAKIM | 2.TAKIM | SONUÇ |
| 21 Nisan 2016 Perşembe | 11.00 | EMET MYO | YABANCI DİL.YO | |
| 21 Nisan 2016 Perşembe | 13.30 | İİBF | FEN-ED.FAK. | |
| DOMANİÇ | BAY | |||
| PUAN DURUMU | ||||
| TAKIMLAR | GALİBİYET | MAĞLUBİYET | BERABERLİK | PUAN |
| DOMANİÇ MYO | ||||
| EĞİTİM FAK | ||||
| SAĞLIK YO. | ||||
| YABANCI DİL.YO | ||||
| İİBF | ||||
| FEN ED.FAK | ||||
| EMET MYO | ||||
| MÜH.FAK | ||||
| İLAHİYAT FAK. | ||||
Son Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2018, Perşembe